NMK Fluberg
NMK Gjøvik
Oppdatert 04.06.2016 14:46
Resultater klasse 'BC Senior' - til og med Omgang 2
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 6 Stian Hoel Mazda NMK Gjøvik 10, 10 20 
1 33 Kai Dahl Ford NMK Gardemoen 10, 10 20 
1 42 Espen Mikkelsen Volvo NMK Hamar 10, 10 20 
1 63 Lars E. Aasvestad Saab NMK Hamar 10, 10 20 
5 26 Tobias Kristiansen VW NMK Gjøvik 7, 10 17 
5 29 Terje Flåten Volvo NMK Tønsberg 7, 10 17 
7 17 Tony Bekk Volvo NMK Fluberg 10, 7 17 
7 38 Jahn-Aleksander Sannerhaugen Saab NMK Gardemoen 10, 7 17 
7 56 Jan Lillegrend Mazda NMK Elverum 10, 7 17 
7 71 Rolf Erik Sandvoll Volvo NMK Hamar 10, 7 17 
7 85 Mathias Ellefsrud Saab NMK Gardemoen 10, 7 17 
12 8 Arild Westerhaug Saab NMK Hamar 5, 10 15 
12 51 Tomy Eng Volvo NMK Hamar 5, 10 15 
12 76 Tore Bronken Saab NMK Elverum 5, 10 15 
15 27 Thomas Tråholt Toyota NMK Gardemoen 10, 5 15 
15 61 Lasse Rud Opel NMK Gardemoen 10, 5 15 
17 19 Lasse Hagen Ford NMK Fluberg 7, 7 14 
17 68 Kjetil Stamstad Mercedes-Benz NMK Hamar 7, 7 14 
17 79 Vegard Gjellum Ford NMK Modum & Sigdal 7, 7 14 
17 90 Rune Berntsen VW Golf NMK Hamar 7, 7 14 
21 12 Sindre Nordgren BMW NAF Motorsport Gjøvik 3, 10 13 
22 41 Lars Henrik Sagmoen Mitsubishi KNA Solør Motorsport 10, 3 13 
22 46 Ole-Kristian Aamodt VW NMK Hamar 10, 3 13 
24 9 Halvor Nystuen VW Golf NMK Elverum 2, 10 12 
24 91 Tore Tollersrud Golf NMK Elverum 2, 10 12 
26 1 Kurt Olsen Honda NMK Gjøvik 5, 7 12 
26 78 Jonas Thoug Opel NMK Trysil 5, 7 12 
28 25 Kennet Skjærbekk Nissan NMK Hamar 7, 5 12 
28 65 Jarle Andsjøen Opel NMK Hamar 7, 5 12 
28 81 Mats Monsebakken Opel KNA Solør Motorsport 7, 5 12 
31 32 Stig Rune Skjærmoen Saab NMK Elverum 1, 10 11 
32 54 Frode Trandum Volvo NMK Gjøvik 3, 7 10 
32 69 Kim Danielsberg Saab NMK Rendalen 3, 7 10 
34 5 Marika Rønningen Golf NMK Gjøvik 5, 5 10 
34 62 Anders Bergstrøm Peugeot NMK Hønefoss 5, 5 10 
34 75 Remo Danielsberg Opel NMK Rendalen 5, 5 10 
37 35 Werner Berntsen Volvo NMK Gardemoen 7, 2
37 53 Tom Andre Frøhaug Volvo NAF Sør-Østerdal 7, 2
39 72 Kate Fjellstd Jevne Nissan NMK Rendalen 3, 5
40 28 Kurt Dullum BMW NMK Fluberg 5, 3
41 23 Tor Ole Grythe Volvo NMK Hønefoss 7, 0
41 60 Bjørn Cato Bunes Saab NMK Gardemoen 7, 0
43 66 Frantz Petter Andsjøen Opel NMK Hamar 2, 5
43 70 Veronica Bekk Mitsubishi NMK Fluberg 2, 5
43 86 Stål-Erik Rivenes Golf NMK Elverum 2, 5
46 21 Knut Arne Gaukelund Opel Kadett NMK Aurskog - Høland 5, 2
47 15 Glenn-Are Sveen Golf NMK Hamar 1, 5
48 40 Odd Tore Tråholt Ford NMK Gardemoen 5, 1
49 37 John Ivar Gjestrumsbakken Ford NMK Gjøvik 3, 3
49 48 Jørn Tore Aspelien Ford NMK Gjøvik 3, 3
51 4 Tor Einar Bråten Volkswagen NMK Valdres 5, 0
51 11 Veronica Liom Ford NMK Fluberg 5, 0
53 30 Thor Olav Tobiassen Volvo NMK Hønefoss 2, 3
53 31 Tøger Nygård Ford NMK Fluberg 2, 3
53 74 Tøger Danielsberg BMW NMK Rendalen 2, 3
53 84 Renato Garden BMW NMK Alta 2, 3
57 14 Glenn Are Nyberg Ford NMK Fluberg 3, 2
57 73 Knut Ola Dybvig Renault NMK Rendalen 3, 2
59 16 Ståle Aleksander Rønningen Volvo NMK Sør-Gudbrandsdal 1, 3
59 50 Camilla Bekk Toyota NMK Gardemoen 1, 3
59 59 Ole Jakob Åseødegård Nissan NMK Fluberg 1, 3
62 3 Kim Grytdal Opel NMK Gardemoen 3, 1
63 13 Tommy E. Håkensen Mitsubishi NMK Hamar 3, 0
63 44 Frank Jevne Nissan NMK Rendalen 3, 0
63 77 Joachim Jevne Toyota NMK Rendalen 3, 0
66 34 Endre Bøen BMW NMK Valdres 2, 0
66 55 Kent Ola Engelsrud Opel KNA Solør Motorsport 2, 0
68 82 Hans Marius Nielsen Audi NMK Hamar 0, 1
69 24 Ole Andreas Grythe Volvo NMK Hønefoss 0, 0
69 36 Dag Morten Gjestrumsbakken Ford NMK Gjøvik 0, 0
69 39 Thor-Erik Høgseth Saab NMK Gardemoen 0, 0
69 43 Erik Lomundal Honda NMK Fluberg 0, 0
69 45 Patrick Gystad Saab NMK Gardemoen 0, 0
69 49 Thomas Nerli Volvo NMK Fluberg 0, 0
69 52 Hans Anders Brænden Saab NMK Fluberg 0, 0
69 67 Jørgen Martinsen VW NMK Elverum 0, 0