NMK Fluberg
NMK Gjøvik
Oppdatert 04.06.2016 16:22
Resultater klasse 'BC Senior' - til og med Omgang 3
Pl. St. Navn Bilmerke Motorklubb Poeng Tot
1 6 Stian Hoel Mazda NMK Gjøvik 10, 10, 10 30 
1 42 Espen Mikkelsen Volvo NMK Hamar 10, 10, 10 30 
3 26 Tobias Kristiansen VW NMK Gjøvik 7, 10, 10 27 
4 38 Jahn-Aleksander Sannerhaugen Saab NMK Gardemoen 10, 7, 10 27 
4 71 Rolf Erik Sandvoll Volvo NMK Hamar 10, 7, 10 27 
6 33 Kai Dahl Ford NMK Gardemoen 10, 10, 7 27 
7 51 Tomy Eng Volvo NMK Hamar 5, 10, 10 25 
7 76 Tore Bronken Saab NMK Elverum 5, 10, 10 25 
9 29 Terje Flåten Volvo NMK Tønsberg 7, 10, 7 24 
10 17 Tony Bekk Volvo NMK Fluberg 10, 7, 7 24 
11 46 Ole-Kristian Aamodt VW NMK Hamar 10, 3, 10 23 
12 9 Halvor Nystuen VW Golf NMK Elverum 2, 10, 10 22 
13 65 Jarle Andsjøen Opel NMK Hamar 7, 5, 10 22 
14 27 Thomas Tråholt Toyota NMK Gardemoen 10, 5, 7 22 
14 61 Lasse Rud Opel NMK Gardemoen 10, 5, 7 22 
16 56 Jan Lillegrend Mazda NMK Elverum 10, 7, 5 22 
17 63 Lars E. Aasvestad Saab NMK Hamar 10, 10, 0 20 
18 91 Tore Tollersrud Golf NMK Elverum 2, 10, 7 19 
19 90 Rune Berntsen VW Golf NMK Hamar 7, 7, 5 19 
20 32 Stig Rune Skjærmoen Saab NMK Elverum 1, 10, 7 18 
21 8 Arild Westerhaug Saab NMK Hamar 5, 10, 3 18 
22 60 Bjørn Cato Bunes Saab NMK Gardemoen 7, 0, 10 17 
23 85 Mathias Ellefsrud Saab NMK Gardemoen 10, 7, 0 17 
24 69 Kim Danielsberg Saab NMK Rendalen 3, 7, 7 17 
25 68 Kjetil Stamstad Mercedes-Benz NMK Hamar 7, 7, 3 17 
26 1 Kurt Olsen Honda NMK Gjøvik 5, 7, 5 17 
27 53 Tom Andre Frøhaug Volvo NAF Sør-Østerdal 7, 2, 7 16 
28 54 Frode Trandum Volvo NMK Gjøvik 3, 7, 5 15 
29 78 Jonas Thoug Opel NMK Trysil 5, 7, 3 15 
30 25 Kennet Skjærbekk Nissan NMK Hamar 7, 5, 3 15 
31 5 Marika Rønningen Golf NMK Gjøvik 5, 5, 5 15 
32 12 Sindre Nordgren BMW NAF Motorsport Gjøvik 3, 10, 1 14 
33 19 Lasse Hagen Ford NMK Fluberg 7, 7, 0 14 
33 79 Vegard Gjellum Ford NMK Modum & Sigdal 7, 7, 0 14 
35 81 Mats Monsebakken Opel KNA Solør Motorsport 7, 5, 2 14 
36 41 Lars Henrik Sagmoen Mitsubishi KNA Solør Motorsport 10, 3, 0 13 
37 40 Odd Tore Tråholt Ford NMK Gardemoen 5, 1, 7 13 
38 72 Kate Fjellstd Jevne Nissan NMK Rendalen 3, 5, 5 13 
39 62 Anders Bergstrøm Peugeot NMK Hønefoss 5, 5, 3 13 
39 75 Remo Danielsberg Opel NMK Rendalen 5, 5, 3 13 
41 66 Frantz Petter Andsjøen Opel NMK Hamar 2, 5, 5 12 
42 3 Kim Grytdal Opel NMK Gardemoen 3, 1, 7 11 
43 48 Jørn Tore Aspelien Ford NMK Gjøvik 3, 3, 5 11 
44 35 Werner Berntsen Volvo NMK Gardemoen 7, 2, 0
45 16 Ståle Aleksander Rønningen Volvo NMK Sør-Gudbrandsdal 1, 3, 5
46 21 Knut Arne Gaukelund Opel Kadett NMK Aurskog - Høland 5, 2, 2
47 28 Kurt Dullum BMW NMK Fluberg 5, 3, 0
48 15 Glenn-Are Sveen Golf NMK Hamar 1, 5, 2
49 23 Tor Ole Grythe Volvo NMK Hønefoss 7, 0, 0
50 34 Endre Bøen BMW NMK Valdres 2, 0, 5
51 70 Veronica Bekk Mitsubishi NMK Fluberg 2, 5, 0
51 86 Stål-Erik Rivenes Golf NMK Elverum 2, 5, 0
53 50 Camilla Bekk Toyota NMK Gardemoen 1, 3, 3
53 59 Ole Jakob Åseødegård Nissan NMK Fluberg 1, 3, 3
55 74 Tøger Danielsberg BMW NMK Rendalen 2, 3, 2
56 82 Hans Marius Nielsen Audi NMK Hamar 0, 1, 5
57 37 John Ivar Gjestrumsbakken Ford NMK Gjøvik 3, 3, 0
58 4 Tor Einar Bråten Volkswagen NMK Valdres 5, 0, 0
58 11 Veronica Liom Ford NMK Fluberg 5, 0, 0
60 30 Thor Olav Tobiassen Volvo NMK Hønefoss 2, 3, 0
60 31 Tøger Nygård Ford NMK Fluberg 2, 3, 0
60 84 Renato Garden BMW NMK Alta 2, 3, 0
63 14 Glenn Are Nyberg Ford NMK Fluberg 3, 2, 0
63 73 Knut Ola Dybvig Renault NMK Rendalen 3, 2, 0
65 39 Thor-Erik Høgseth Saab NMK Gardemoen 0, 0, 3
66 13 Tommy E. Håkensen Mitsubishi NMK Hamar 3, 0, 0
66 44 Frank Jevne Nissan NMK Rendalen 3, 0, 0
66 77 Joachim Jevne Toyota NMK Rendalen 3, 0, 0
69 36 Dag Morten Gjestrumsbakken Ford NMK Gjøvik 0, 0, 2
70 55 Kent Ola Engelsrud Opel KNA Solør Motorsport 2, 0, 0
71 24 Ole Andreas Grythe Volvo NMK Hønefoss 0, 0, 0
71 43 Erik Lomundal Honda NMK Fluberg 0, 0, 0
71 45 Patrick Gystad Saab NMK Gardemoen 0, 0, 0
71 49 Thomas Nerli Volvo NMK Fluberg 0, 0, 0
71 52 Hans Anders Brænden Saab NMK Fluberg 0, 0, 0
71 67 Jørgen Martinsen VW NMK Elverum 0, 0, 0